更具新闻影响力网站
欢迎投稿本网站
主页 > 健康 >

上海无症状19660例

发布时间:2022-04-07 16:13   来源:未知    作者:新博网

367只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有140只,降幅居前的是爱婴室、宇顺电子、同兴环保等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有496家、424家、485家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有367家公司公布了截至5月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:47%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均上涨5.50%,走势强于同期沪指表现(上涨4.56%),其中,47%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

5股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有367只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有140只。其中股东户数降幅超一成的有5只。

股东户数降幅最多的是爱婴室,截至5月31日最新股东户数为17464户,较5月20日下降16.18%,筹码集中以来该股累计上涨10.34%,累计换手率为50.91%,期间主力资金净流出8357.19万元。

其次是宇顺电子,截至5月31日最新股东户数为17000户,较5月20日下降15.00%,筹码集中以来该股累计下跌3.39%,累计换手率为41.39%,期间主力资金净流入1006.65万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-1400.00万元~-900.00万元,同比变动2.78%~37.50%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均上涨3.86%,涨幅居前的有科恒股份、中瓷电子、科瑞技术等,分别上涨51.69%、28.71%、24.02%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、电气设备等行业最为集中,分别有18只、17只、10只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是惠伦晶体,预计净利润中值为8950.00万元,同比增幅为1994.36%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
603214 爱婴室 17464 -16.18 10.34 商业贸易
002289 宇顺电子 17000 -15.00 -3.39 电子
003027 同兴环保 20737 -12.24 -3.49 公用事业
300894 火星人 16671 -11.92 9.11 家用电器
002049 紫光国微 84981 -11.80 3.93 电子
002426 胜利精密 102900 -9.89 14.24 机械设备
002466 天齐锂业 229357 -9.14 14.43 有色金属
002979 雷赛智能 14113 -8.89 8.32 电气设备
300691 联合光电 12822 -8.71 -1.41 电子
300777 中简科技 20627 -8.12 17.29 化工
300340 科恒股份 21631 -8.09 51.69 电子
300661 圣邦股份 13200 -7.05 4.59 电子
002036 联创电子 75737 -5.95 6.06 电子
000786 北新建材 56000 -5.08 11.53 建筑材料
300747 锐科激光 12157 -4.82 -2.42 电子
601636 旗滨集团 69757 -4.76 19.80 建筑材料
002162 悦心健康 90288 -4.74 -11.44 建筑材料
000960 锡业股份 81216 -4.65 15.54 有色金属
003013 地铁设计 19605 -4.58 0.25 建筑装饰
002212 天融信 19660 -4.34 5.51 计算机
002425 凯撒文化 82380 -4.18 -2.73 传媒
002191 劲嘉股份 57960 -4.18 1.97 轻工制造
002991 甘源食品 11321 -4.12 3.61 食品饮料
300253 卫宁健康 75775 -4.10 -0.20 计算机
300394 天孚通信 16495 -4.04 6.95 通信
002088 鲁阳节能 11398 -4.02 5.06 建筑材料
300114 中航电测 24417 -3.93 10.51 机械设备
000038 深大通 23552 -3.48 -0.25 传媒
002150 通润装备 14114 -3.45 -2.65 机械设备
300911 亿田智能 11572 -3.42 -3.99 家用电器
002271 东方雨虹 94917 -3.36 -0.30 建筑材料
002207 准油股份 21526 -3.20 13.44 采掘
300781 因赛集团 11844 -3.14 4.71 传媒
003031 中瓷电子 18127 -3.10 28.71 通信
300660 江苏雷利 13619 -3.08 6.62 电气设备
002272 川润股份 35258 -3.05 1.63 机械设备
002074 国轩高科 96497 -2.88 5.28 电气设备
603377 东方时尚 22832 -2.77 5.47 汽车
003009 中天火箭 33128 -2.58 -1.69 国防军工
603978 深圳新星 13292 -2.55 4.92 有色金属
300683 海特生物 10670 -2.52 -3.31 医药生物
300005 探路者 22927 -2.52 0.47 纺织服装
300534 陇神戎发 18534 -2.50 4.15 医药生物
002841 视源股份 12470 -2.43 -2.32 电子
002695 煌上煌 38141 -2.42 -0.59 食品饮料
000875 吉电股份 164467 -2.40 2.80 公用事业
300855 图南股份 16400 -2.38 7.56 有色金属
300867 圣元环保 29695 -2.36 3.90 公用事业
001914 招商积余 18959 -2.35 0.29 房地产
300927 江天化学 16052 -2.35 -1.32 化工
605060 联德股份 29717 -2.34 1.28 机械设备
300374 中铁装配 9304 -2.33 9.31 建筑材料
300725 药石科技 15463 -2.31 -4.24 医药生物
000999 华润三九 51286 -2.30 2.84 医药生物
603090 宏盛股份 10251 -2.24 4.88 机械设备
603113 金能科技 21042 -2.11 1.68 采掘
002147 *ST新光 16254 -2.07 -7.88 房地产
300668 杰恩设计 7037 -2.06 4.74 建筑装饰
002004 华邦健康 105851 -1.99 2.62 化工
600110 诺德股份 78829 -1.89 16.49 电子
000975 银泰黄金 57085 -1.73 -10.45 有色金属
002152 广电运通 141286 -1.71 -0.17 计算机
300880 迦南智能 16679 -1.70 0.97 电气设备
000728 国元证券 118260 -1.61 -0.51 非银金融
002937 兴瑞科技 16191 -1.57 3.83 电子
002241 歌尔股份 287091 -1.57 -1.17 电子
002122 *ST天马 44119 -1.57 7.61 机械设备
002801 微光股份 9651 -1.55 4.41 电气设备
300397 天和防务 56334 -1.52 -0.61 国防军工
000151 中成股份 29412 -1.47 0.13 商业贸易
002277 友阿股份 48921 -1.43 1.97 商业贸易
300480 光力科技 11048 -1.37 5.59 机械设备
603955 大千生态 12007 -1.34 3.60 建筑装饰
300512 中亚股份 12371 -1.30 8.65 机械设备
002343 慈文传媒 22902 -1.29 3.07 传媒
002957 科瑞技术 20136 -1.27 24.02 机械设备
600435 北方导航 150500 -1.25 -0.75 国防军工
002149 西部材料 47189 -1.24 7.84 有色金属
000667 美好置业 179900 -1.15 1.66 房地产
600425 青松建化 86000 -1.15 0.53 建筑材料
603929 亚翔集成 18649 -1.14 3.48 建筑装饰
605258 协和电子 15190 -1.14 3.90 电子
300491 通合科技 15212 -1.11 4.64 电气设备
002334 英威腾 62842 -1.10 -5.16 电气设备
002655 共达电声 59436 -1.07 -4.58 电子
300095 华伍股份 24451 -1.05 0.77 机械设备
002939 长城证券 80270 -1.04 1.09 非银金融
300569 天能重工 34338 -1.03 2.87 电气设备
002989 中天精装 11119 -1.01 -3.92 建筑装饰
000780 *ST平能 31402 -0.93 7.83 采掘
300092 科新机电 18059 -0.93 3.38 机械设备
600873 梅花生物 108000 -0.92 -2.85 农林牧渔
300770 新媒股份 32329 -0.91 -4.87 传媒
000070 特发信息 62461 -0.89 -4.73 通信
601086 国芳集团 27497 -0.88 2.31 商业贸易
300168 万达信息 42609 -0.86 -7.78 计算机
002389 航天彩虹 96639 -0.82 -2.71 国防军工
002117 东港股份 30535 -0.81 16.51 轻工制造
300528 幸福蓝海 21356 -0.80 0.98 传媒
300818 耐普矿机 8084 -0.80 -0.98 机械设备
300460 惠伦晶体 18774 -0.78 6.75 电子
000631 顺发恒业 23532 -0.76 -0.68 房地产
000563 陕国投A 100942 -0.71 0.91 非银金融
000936 华西股份 63058 -0.68 6.89 化工
002523 天桥起重 29926 -0.65 -0.42 机械设备
300425 中建环能 20150 -0.65 3.24 公用事业
605166 聚合顺 21355 -0.62 6.23 化工
000016 深康佳A 110326 -0.62 -1.24 家用电器
600302 标准股份 16300 -0.61 1.19 机械设备
603227 雪峰科技 41270 -0.57 5.59 化工
003023 彩虹集团 13307 -0.55 8.90 家用电器
000068 华控赛格 44580 -0.54 2.25 公用事业
300613 富瀚微 11892 -0.54 8.97 电子
002246 北化股份 32751 -0.53 -1.85 化工
300949 奥雅设计 14850 -0.53 5.53 建筑装饰
300188 美亚柏科 34436 -0.53 2.10 计算机
000668 荣丰控股 6661 -0.52 16.21 房地产
603327 福蓉科技 18741 -0.51 2.79 电子
002270 华明装备 38657 -0.51 0.86 电气设备
300036 超图软件 36544 -0.50 23.25 计算机
002200 ST云投 9277 -0.49 3.23 建筑装饰
605151 西上海 15790 -0.49 16.48 交通运输
002500 山西证券 148063 -0.43 0.29 非银金融
603706 东方环宇 14476 -0.41 5.70 公用事业
300049 福瑞股份 18545 -0.41 -15.03 医药生物
000757 浩物股份 30936 -0.39 5.39 汽车
002132 恒星科技 67140 -0.37 10.69 机械设备
300852 四会富仕 12270 -0.33 6.40 电子
300383 光环新网 111415 -0.30 2.47 通信
000426 兴业矿业 37667 -0.28 20.63 有色金属
002599 盛通股份 12629 -0.26 2.03 轻工制造
300227 光韵达 40116 -0.21 0.96 电子
600854 春兰股份 27840 -0.15 2.54 家用电器
002035 华帝股份 52738 -0.14 0.82 家用电器
000922 佳电股份 33585 -0.14 3.30 电气设备
601718 际华集团 133302 -0.13 3.83 纺织服装
002347 泰尔股份 26986 -0.10 5.94 机械设备
000036 华联控股 56968 -0.08 -0.27 房地产
002624 完美世界 145372 -0.08 -7.26 传媒
000885 城发环境 26414 -0.02 3.29 交通运输

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

上一篇:俄军撤围基辅如何影响俄乌局势
下一篇:没有了

分享到:
0
最新资讯
阅读排行
广告位